數(shù)控加工工序卡 | 產(chǎn)品名稱或代號 | 零件名稱 | 零件圖號 | ||||||||
工藝序號 | 程序編號 | 夾具名稱 | 夾具編號 | 使用設(shè)備 | 車間 | ||||||
三抓卡盤 | 數(shù)控車床 | ||||||||||
工步號 | 工步內(nèi)容 | 刀具號 | 刀具規(guī)格 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給速度 | 背吃刀量 | 備注 | ||||
1 | 平端面 | T01 | 25×25 | 400 | 1 | 手動 | |||||
2 | 鉆中心孔 | T02 | ¢4 | 600 | 2 | 手動 | |||||
3 | 鉆孔 | T03 | ¢31.5 | 300 | 15.75 | 手動 | |||||
4 | 粗鏜通孔至尺寸¢31.9mm | T04 | 20×20 | 400 | 0.2 | 0.2 | 自動 | ||||
5 | 精鏜通孔至尺寸¢32+00。033 | T04 | 20×20 | 600 | 0.1 | 0.1 | 自動 | ||||
6 | 粗鏜螺紋底孔至尺寸¢34mm | T04 | 20×20 | 400 | 0.2 | 0.5 | 自動 | ||||
7 | 精鏜螺紋底孔至尺寸¢34.2mm | T04 | 20×20 | 600 | 0.1 | 0.1 | 自動 | ||||
8 | 切5mm內(nèi)孔退刀槽 | T05 | 16×16 | 300 | 0.05 | 自動 | |||||
9 | ¢34.2mm孔邊倒角2×45° | T06 | 16×16 | 400 | 0.1 | 自動 | |||||
10 | 粗車內(nèi)孔螺紋 | T06 | 16×16 | 400 | 2.0 | 0.4 | 自動 | ||||
11 | 精車內(nèi)孔螺紋 | T06 | 16×16 | 600 | 2.0 | 0.1 | 自動 | ||||
12 | 粗車外圓至尺寸¢70.5mm | T07 | 25×25 | 400 | 0.2 | 1 | 自動 | ||||
13 | 精車外圓至尺寸¢70mm | T07 | 25×25 | 900 | 0.1 | 0.5 | 自動 | ||||
14 | 掉頭車另一端面,保證長度尺寸76mm | T01 | 25×25 | 400 | 自動 | ||||||
15 | 粗鏜內(nèi)孔斜面 | T04 | 20×20 | 400 | 0.2 | 0.8 | 自動 | ||||
16 | 精鏜內(nèi)孔斜面 | T04 | 20×20 | 400 | 0.1 | 0.2 | 自動 | ||||
17 | 粗車外圓至尺寸¢70.5mm | T08 | 25×25 | 400 | 0.2 | 1 | 自動 | ||||
18 | 精車外圓至尺寸¢70mm | T08 | 25×25 | 900 | 0.1 | 0.5 | 自動 | ||||
編制 | 審核 | 批準(zhǔn) | 共一頁 | 第1頁 |
呼和浩特市喜寧德工貿(mào)有限公司是呼和浩特眾環(huán)(集團(tuán))有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)宣傳和網(wǎng)絡(luò)銷售的直屬公司,主要負(fù)責(zé)呼附眾環(huán)牌和環(huán)球牌產(chǎn)品特定產(chǎn)品加工和來圖訂做。致力于:內(nèi)蒙古卡盤、呼和浩特卡盤廠家。常規(guī)產(chǎn)品銷售:二爪、三爪、四爪、六爪手動和動力卡盤、中高檔專用夾具、數(shù)控刀庫及回轉(zhuǎn)油氣缸、不銹鋼球閥制品等產(chǎn)品,其品牌被廣泛應(yīng)用于機(jī)械行業(yè)和石油管道加工、汽車行業(yè)、火車輪加工和維修。呼和浩特眾環(huán)集團(tuán)擁有卡盤行業(yè)尖端的技術(shù)人才,高素質(zhì)的工作團(tuán)隊(duì),可以及時地為客戶提供完善的服務(wù)和支持。集團(tuán)公司以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求發(fā)展,始終以重合同、守信用為宗旨,產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)精度持久,歡迎廣大新老客戶來廠選購!